国产微拍精品一区二区蜜臀_欧美ay亚洲ay日韩ay_无码免费毛片手机在线WW_日本特黄高清免费大片爽_亚洲av男人电影天堂_国产一二三四2024大象_无码专区首页精品_日韩国产精品超清无码视频_一区二区性生活观看_啦啦啦WWW免费观看

下載中心

Sensor 4K

Sensor 4K

菲涅爾光電可以提供多種工作距離的線掃鏡頭,完美契合2K和4K線掃描相機(jī);

線掃鏡頭適用于捕獲移動(dòng)的樣本或帶有移動(dòng)照相機(jī)和鏡頭的檢測(cè)工具;

對(duì)于高速相機(jī),由于曝光時(shí)間短,因此需要使用高亮度的鏡頭和適當(dāng)?shù)恼彰鳎?/p>

菲涅爾光電按照大型相機(jī)傳感器設(shè)計(jì)和制造滿足2K和4K規(guī)格的鏡頭。 因此它們可以確保高品質(zhì)的圖像,將失真最小化,并且景深不變。


Sensor 4K

菲涅爾光電可以提供多種工作距離的線掃鏡頭,完美契合2K和4K線掃描相機(jī);

線掃鏡頭適用于捕獲移動(dòng)的樣本或帶有移動(dòng)照相機(jī)和鏡頭的檢測(cè)工具;

對(duì)于高速相機(jī),由于曝光時(shí)間短,因此需要使用高亮度的鏡頭和適當(dāng)?shù)恼彰鳎?/p>

菲涅爾光電按照大型相機(jī)傳感器設(shè)計(jì)和制造滿足2K和4K規(guī)格的鏡頭。 因此它們可以確保高品質(zhì)的圖像,將失真最小化,并且景深不變。


展開(kāi)
型號(hào) 同軸 倍率(X) 工作距離(mm) 分辨率(um) 數(shù)值孔徑(物側(cè)) 有效F/# 景深(um) 遠(yuǎn)心度(<degree) 光學(xué)畸變(%) 相機(jī)傳感器尺寸 接口
FTC0.6X-135-4K28 - 0.6X 135 8.3 0.048 6.2 482 0.03 0.04 4K 7μm(28.67mm) F
FTC0.63X-130-4K28 - 0.63X 130 8 0.042 7.5 529 0.03 0.04 4K 7μm(28.67mm) F
FTC1.0X-114/C-4K28 1.0X 114 5.7 0.0588 8 238 0.04 0.07 4K 7μm(28.67mm) F
FTC1.4X-110-4K28 - 1.4X 110 5.5 0.061 11.5 164 0.04 0.05 4K 7μm(28.67mm) F
FTC1.43X-110-4K28 - 1.43X 110 4.7 0.0715 10 136 0.03 0.03 4K 7μm(28.67mm) F
FTC0.9X-175-4K28 - 0.9X 175 5.368μm 0.0625 7.2 248 0.03 0.03 4K 7μm(28.67mm) F
FTC1.75X-110-4K28 - 1.75X 110 4.25 0.079 11 100 0.03 0.04 4K 7μm(28.67mm) F
FTC2.0X-80/C-4K28 2.0X 80 2.7 0.125 8 56 0.04 0.04 4K 7μm(28.67mm) F
FTC0.26X-130-4K14 - 0.26X 130 18.1 0.0185 7 1.42㎜ 0.03 0.04 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.35X-130-4k14 - 0.35X 130 12 0.028 6.25 698 0.03 0.03 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.425X-130-4K14 - 0.425X 130 7.9 0.0426 5 382 0.05 0.07 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.46X-153-4K14 - 0.46X 153 12.4 0.027 8.5 554 0.06 0.05 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.5X-65/C-4K14 0.5X 65 10.7 0.031 8 441 0.04 0.03 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.5X-110/C-4K14 0.5X 110 9.4 0.0357 7 386 0.04 0.03 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.6X-130-4K14 - 0.6X 130 11.6 0.0291 10.3 394 0.03 0.09 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.65X-122/C-4K14 0.65X 122 9.3 0.036 9 293 0.07 0.08 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.7X-65/C-4K14 0.7X 65 7.7 0.0437 8 225 0.03 0.03 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.7X-110/C-4K14 0.7X 110 7.7 0.0437 8 225 0.04 0.03 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.75X-110/C-4K14 0.75X 110 8.9 0.0375 10 245 0.04 0.07 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.76X-107/C-4K14 0.76X 107 7.5 0.0448 8.5 201 0.04 0.04 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.85X-115/C-4K14 0.85X 115 5.5 0.0607 7 133 0.06 0.06 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.9X-123/C-4K14 0.9X 123 5.2 0.0642 7 119 0.06 0.04 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC0.95X-115/C-4K14 0.95X 115 5.7 0.0593 8 122 0.06 0.05 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC1.0X-65/C-4K14 1.0X 65 5.4 0.062 8 110 0.04 0.03 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC1.0X-110/C-4K14 1.0X 110 5.4 0.062 8 110 0.04 0.03 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC1.5X-65/C-4K14 1.5X 65 3.6 0.094 8 49 0.03 0.03 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC1.5X-114/C-4K14 1.5X 114 4.5 0.075 10 61 0.04 0.05 4K 3.45μm(14.13mm) C
FTC2.0X-110/C-4K14 2.0X 110 3.4 0.1 10 34 0.04 0.03 4K 3.45μm(14.13mm) C
  • 13188866822
  • 地址:濰坊市高新區(qū)高新大廈1319室
    郵箱:kevin0727@fresnel-china.com

?? 2019—2022 山東菲涅爾光電科技有限公司,遠(yuǎn)心鏡頭,線掃鏡頭 版權(quán)所有 網(wǎng)站備案號(hào): 魯ICP備2024052873號(hào)